+ 中 文 + ENGLISH
您所在位置:特达专用管件 > 产品展示
   钻杆
   钻杆接头
   钻柱转换接头
   方钻杆上下旋塞阀
   油套管接箍
   螺纹连接类钻井工具
地址:江苏省建湖县恒济镇工业园区
邮政编码:224763
电话:0515-86582858(传真)
E-mail:td@tdpm.cn
    
 
油套管接箍
 
1212本公司生产的套管接箍均按API125CT标准进行制造,所用材料钢级有:H40、J55、K55、M65、N80、L80、C90、T95、P110、Q125等。套管接箍采用无缝工艺(钢管或锻造)进行生产,螺纹连接型式有:短圆螺纹、长圆螺纹、偏梯形螺纹、直连螺纹等。
接箍规格有:41/2"~20"

   
圆螺纹套管接箍尺寸
 
代号 规格 外径 最小长度 镗孔直径 承戴面宽度
外径 短接箍 长接箍
1 2 3 4 5 6 7
4-1/2 114.30 127.00 158.75 177.80 116.68 3.97
5 127.00 141.30 165.10 196.85 129.38 4.76
5-1/2 139.70 153.67 171.45 203.20 142.08 3.18
6-5/8 168.28 187.71 184.15 222.25 170.66 6.35
7 177.80 194.46 184.15 228.60 180.18 4.76
7-5/8 193.70 215.90 190.50 234.95 197.64 5.56
8-5/8 219.08 244.48 196.85 254.00 223.04 6.35
9-5/8 244.48 269.88 196.85 266.70 248.44 6.35
10-3/4 273.05 298.45 203.20 - 277.02 6.35
11-3/4 298.45 323.85 203.20 - 302.42 6.35
13-3/8 339.72 365.12 203.20 - 343.69 5.56
16 406.40 431.80 228.60 - 411.96 5.56
18-5/8 473.08 508.00 228.60 - 478.63 5.56
20 508.00 533.40 228.60 292.10 513.56 5.56
 
偏梯形螺纹套管接箍尺寸
 
代号 规格 外径 最小长度 镗孔直径 承戴面宽度
外径 标准接箍 特殊间隙接箍
1 2 3 4 5 6 7
4-1/2 114.30 127.00 123.82 225.42 117.86 3.18
5 127.00 141.30 136.52 231.78 130.56 3.97
5-1/2 139.70 153.67 149.22 234.95 143.26 3.97
6-5/8 168.28 187.71 177.80 244.48 171.83 6.35
7 177.80 194.46 187.32 254.00 181.36 5.56
7-5/8 193.70 215.90 206.38 263.52 197.23 7.94
8-5/8 219.08 244.48 231.78 269.88 222.63 9.52
9-5/8 244.48 269.88 257.18 269.88 248.03 9.52
10-3/4 273.05 298.45 285.75 269.88 276.61 9.52
11-3/4 298.45 323.85 - 269.88 302.01 9.52
13-3/8 339.72 365.12 - 269.88 343.28 9.52
16 406.40 431.80 - 269.88 410.31 9.52
18-5/8 473.08 508.00 - 269.88 476.99 9.52
20 508.00 533.40 - 269.88 511.91 9.52
 


版权所有:盐城市特达专用管件有限公司  技术支持:飞凌网络
地址:江苏省建湖县恒济镇工业园区 电话:0515-86586118 0515-86582858(传真) E-mail:td@tdpm.cn